Här presenterar Vi Mellan Jobben de senaste lediga platser som är anmälda till arbetsförmedlingen med flera aktörer på arbetsmarknaden. Listan uppdateras regelbundet.
Just nu finns det 41 370 sökbara jobb !
Välj ett län i listan för att få de senaste lediga jobben i ett län, eller sök bland samtliga 41 370 platsannonser på sidan Sök lediga jobb.
Län/Region | Jobb | |
---|---|---|
Blekinge län | 510 | |
Dalarnas län | 1097 | |
Gotlands län | 165 | |
Gävleborgs län | 818 | |
Hallands län | 997 | |
Jämtlands län | 543 | |
Jönköpings län | 1462 | |
Kalmar län | 781 | |
Kronobergs län | 849 | |
Norrbottens län | 1428 | |
Skåne län | 4662 | |
Stockholms län | 11187 | |
Södermanlands län | 819 | |
Uppsala län | 1533 | |
Värmlands län | 764 | |
Västerbottens län | 1215 | |
Västernorrlands län | 890 | |
Västmanlands län | 942 | |
Västra Götalands län | 6263 | |
Örebro län | 1034 | |
Östergötlands län | 1862 | |
Ospecificerad arbetsort | 1156 | |
Utlandet | 393 |
Använd gärna vår smarta sökning - Sök lediga jobb - där finns just nu 41 370 jobb.
Inloggade medlemmar kan där spara sina egna kriterier för sökningen av lediga platser.
Bli medlem av
Vi Mellan Jobben!
Du får:
- Sida som Arbetssökande
- Skriva i forumet
- Skriva kommentarer
- Egen mikroblogg
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Spara jobbsökningar